អ៊ី-៣/អិល-៣
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
លក្ខណៈពិសេស
សំបកកង់ពិសេស រូបមន្តកៅស៊ូ និងការរចនាគ្រោងឆ្អឹងដ៏រឹងមាំ;
ឈុតសម្រាប់ឡានដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ អេស្កាវ៉ាទ័រ អេស្កាវ៉ាទ័រ;
កំដៅល្អ ធន់នឹងការពាក់ និងការអូសទាញខ្លាំង;
គុណសម្បត្តិ
សំបកកង់កសិកម្មរ៉ាឌីកាល់ OTR សំបកកង់ឧស្សាហកម្ម សំបកកង់កសិកម្ម សំបកកង់ខ្សាច់ សំបកកង់ LTB
កៅស៊ូនាំចូលពីប្រទេសថៃ;
គ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបនាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងអ៊ីតាលី;
វិញ្ញាបនបត្រ: CCC, ISO, DOT;
ទិន្នផលប្រចាំខែមានចំនួន 4000 បំណែក;
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ទំហំសំបកកង់ | RIM ស្តង់ដារ | ការវាយតម្លៃ PLY | ជ្រៅ(មម) | ទទឹងផ្នែក(មម) | អង្កត់ផ្ចិតសរុប (មម) | ផ្ទុក(Kg) | សម្ពាធ(Kpa) | (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ប្រភេទ |
២៩.៥-២៥ | 25.00 | 32 | 36 | ៧១០ | ១៨៤០ | ១២០០០ | ៣៣៥ | 50/10 | TT/TL |
២៩.៥-២៥ | 25.00 | 28 | 36 | ៧១០ | ១៨៤០ | ១១៥០០ | ៣២៥ | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 32 | 35 | ៦៤៥ | ១៧៤៣ | ១០០០០ | ៣៥០ | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 28 | 35 | ៦៤៥ | ១៧៤៣ | ៩២៥០ | ៣០០ | 50/10 | TT/TL |
26.5-25 | 22.00 | 24 | 35 | ៦៤៥ | ១៧៤៣ | ៨២៥០ | ២៥០ | 50/10 | TT/TL |
២៣.៥-២៥ | ១៩.៥០ | 28 | 31 | ៥៩៥ | ១៦១៥ | ៨៧៥០ | ៤០០ | 50/10 | TT/TL |
២៣.៥-២៥ | ១៩.៥០ | 24 | 31 | ៥៩៥ | ១៦១៥ | ៨០០០ | ៣៥០ | 50/10 | TT/TL |
២៣.៥-២៥ | ១៩.៥០ | 20 | 31 | ៥៩៥ | ១៦១៥ | ៧៣០០ | ៣០០ | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | ១៧.០០ | 24 | 29 | ៥២០ | ១៤៩០ | ៦៧០០ | ៤០០ | 50/10 | TT/TL |
20.5-25 | ១៧.០០ | 20 | 29 | ៥២០ | ១៤៩០ | ៦០០០ | ៣២៥ | 50/10 | TT/TL |
18.00-25 | 13.00 | 36 | 28 | ៤៩៥ | ១៦១៥ | ១៦០០០ | ៨៥០ | 50/10 | TT/TL |
១៧.៥-២៥ | 14.00 | 20 | 25 | ៤៤៥ | ១៣៥០ | ៤២៥០ | ៤០០ | 50/10 | TT/TL |
១៧.៥-២៥ | 14.00 | 16 | 25 | ៤៤៥ | ១៣៥០ | ៤២៥០ | ៣០០ | 50/10 | TT/TL |
១៦/៧០-២៤ | 13.00 | 18 | 25 | ៤១០ | ១១៧៥ | ៤០០០ | ៣៧០ | 50/10 | TT/TL |
១៦/៧០-២០ | 13.00 | 18 | 25 | ៤១០ | ១០៧៥ | ៣៣៥០ | ៤៥០ | 50/10 | TT/TL |
១៦.០០-២៥ | ១១.២៥ | 28 | 26 | ៤៣០ | ១៤៩០ | ៦៧០០ | ៥៧៥ | 50/10 | TT/TL |
១៦.០០-២៤ | ១១.២៥ | 28 | 26 | ៤៣០ | ១៤៩០ | ៦៥០០ | ៥៧០ | 50/10 | TT/TL |
១៦.០០-២៤ | ១១.២៥ | 24 | 26 | ៤៣០ | ១៤៩០ | ៦០០ | ៤៧៥ | 50/10 | TT/TL |
១៦.០០-២៤ | ១១.២៥ | 20 | 26 | ៤៣០ | ១៤៩០ | ៥៤៥០ | ៤០០ | 50/10 | TT/TL |
១៥.៥-២៥ | 12.00 | 12 | 24 | ៣៩៥ | ១២៧៥ | ៣២៥០ | ២៥០ | 50/10 | TT/TL |
១៤/៩០-១៦ | 8.5 ហ | 12 | 16 | ២១៥ | ៨៩៦ | ១២០០ | ២៧០ | 50/10 | TT/TL |
១៤.០០-២៤ | 10.00 | 28 | 24 | ៣៧៥ | ១៣៧០ | ៥៦០០ | ៦៥០ | 50/10 | TT/TL |
១៤.០០-២៤ | 10.00 | 24 | 24 | ៣៧៥ | ១៣៧០ | ៥១៥០ | ៥៧៥ | 50/10 | TT/TL |
១៤.០០-២៤ | 10.00 | 20 | 24 | ៣៧៥ | ១៣៧០ | ៤៦២៥ | ៤៧៥ | 50/10 | TT/TL |
១២០០-១៦ | 8.50 | 12 | 20 | ២៤៤ | ៨៨៤ | ១២៤៥ | ៣៩០ | 50/10 | TT/TL |
៧៥០-១៦ | 6.00 | ១០ | 20 | ២១៥ | ៨១០ | ២១០០ | ៤៥០ | 50/10 | TT/TL |
សំណួរគេសួរញឹកញាប់
ម៉ាក៖ ទំនុកចិត្តខ្ពស់ ឈ្នះទាំងអស់ ពន្លឺថ្ងៃ
កញ្ចប់: ថង់ត្បាញ
វិធីសាស្រ្តទូទាត់: T / T
រយៈពេលធានា៖ ១៨ ខែ