សំបកកង់ត្រាក់ទ័រកសិកម្មលក់ដាច់ជាងគេ R1 Pattern Tires

R-1

១៧(១)

នេះគឺជាសំបកកង់លំអៀង។កន្លែងនៃផលិតផលគឺ Qingdao Shandong ខេត្តប្រទេសចិន។ វាអាចត្រូវបានប្រើនៅលើត្រាក់ទ័រ, គូជាមួយ F-2, ជាកង់ដ្រាយកង់ខាងក្រោយ។


  • រដូវកាល៖សំបកកង់គ្រប់រដូវកាល
  • លក្ខខណ្ឌ៖ថ្មី។
  • កញ្ចប់៖ឈុតនីមួយៗមានកាបូបត្បាញ
  • សម្ភារៈ:កៅស៊ូធម្មជាតិ
  • ការធានា៖18 ខែ
  • ពណ៌៖ខ្មៅ
  • កញ្ចប់ដឹកជញ្ជូន៖កុងតឺន័រសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន
  • ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

    ស្លាកផលិតផល

    គុណសម្បត្តិ

    លក្ខណៈបច្ចេកទេសពេញលេញនៃសំបកកង់គំរូ R-1, ការក្តាប់ដ៏ល្អ និងសមត្ថភាពសម្អាតដោយខ្លួនឯង, ភាពចាស់ល្អ និងធន់នឹងការពាក់ត្រូវបានពង្រឹងដោយការរចនារូបមន្តពិសេស សមរម្យសម្រាប់កសិដ្ឋាន តំបន់កាប់ឈើ និងវាលស្រែ។

    ១
    ២

    លក្ខណៈបច្ចេកទេស

    ទំហំសំបកកង់ RIM ស្តង់ដារ ការវាយតម្លៃ PLY ជ្រៅ(មម) គូនៃលំនាំ ទទឹងផ្នែក(មម) អង្កត់ផ្ចិតសរុប (មម) ផ្ទុក(គីឡូក្រាម) សម្ពាធ(Kpa)
    ២៣.១-២៦ DW20 10 36 19 ៥៥៤ ១៥៤២ ៣២៤៥ ១៤០
    20.8-38 W18L 12 38 21 ៥២៨ ១៨៣៥ ៤០០០ ២០០
    ១៨.៤-៤២ W16 10 35 22 ៤៦៧ ១៨៥៧ ៣៣៣០ ១៨០
    ១៨.៤-៣៨ W16L 10 37 21 ៤៦៧ ១៧៥៥ ៣១៦៥ ១៨០
    ១៨.៤-៣៤ W16L 10 36 20 ៤៦៧ ១៦៥៥ ២៩៩០ ១៨០
    18.4-30 W16L 10 36 19 ៤៦៧ ១៥៥០ ២៨១៥ ១៨០
    ១៨.៤-២៦ DW16 10 35 19 ៤៦៧ ១៤៥០ ២៦៤៥ ១៨០
    ១៦.៩-៣៨ W15L 10 36 20 ៤៦៤ ១៦៨៥ ២៧៦០ ២០០
    ១៦.៩-៣៤ W15L 10 36 20 ៤២៩ ១៥៨៥ ២៦០៥ ២០០
    ១៦.៩-៣០ W15L 10 36 19 ៤៤៧ ១៤៩៩ ២៤៥៥ ២០០
    ១៦.៩-២៨ W15L 10 35 18 ៤៣០ ១៤៣៥ ២៣៨០ ២០០
    ១៦.៩-២៤ W15L 10 33 18 ៤៣០ ១៣៣៥ ២២៣០ ២០០
    ១៥.៥-៣៨ W14L 10 34 22 ៣៩១ ១៥៤៩ ១៧៦០ ២០៧
    15.5/80-24 W13 14 35 18 ៣៧៥ ១២៤០ ៣១៥០ ៣៥០
    ១៥-២៤ W14 10 32 16 ៤០០ ១៣១០ 2800 ២៨០
    ១៤.៩-៣០ W13 10 32 21 ៣៧៨ ១៤១៥ ២១៩០ ២៣០
    ១៤.៩-២៨ W13 10 34 19 ៣៧៨ ១៣៦៥ ២១២០ ២៣០
    ១៤.៩-២៦ W13 10 32 20 ៣៧៨ ១៣១៥ ២០៥៥ ២៣០
    ១៤.៩-២៤ W15L 10 22 17 ៣៧៨ ១២៦៥ ឆ្នាំ 1990 ២៣០
    ១៣.៦-៣៨ W12 10 34 22 ៣២៨ ១៥៤៨ ២២១៥ ២៥០
    ១៣.៦-២៨ W12 10 31 19 ៣៤៥ ១៣១០ ឆ្នាំ 1910 ២៥០
    ១៣.៦-២៤ W12 10 30 18 ៣៤៥ ១២១០ ១៧៩០ ២៥០
    ១២.៤-២៨ W11 10 29 20 ៣១៥ ១២៦០ ១៦០០ ២៤០
    ១២.៤-២៤ W11 10 29 18 ៣១៥ ១១៦០ ១៤៥០ ២៤០
    ១២–៣៨ 11 10 35 23 ២៩៨ ១៥៦៣ ១៦០០ ២១០
    ១១.២-៣៨ 10.00 10 32 22 ២៨៤ ១៤៤៨ ១១៨០ ២២១
    ១១.២-២៨ W10 10 28 18 ២៨៥ ១២០៥ ១៤៩០ ៣១០
    ១១.២-២៤ W10 8 26 18 ២៨៥ ១១០៥ ១២២៥ ២៤០
    10.0/75-15.3 9.00 10 ២៨.៥ 20 ២៦០ ៨៩២ ១៦២៥ ៣៩០
    ៩.៥០-២៤ W8 8 25 21 ២៤០ ១០៥០ ១១១០ ២៨០
    ៩.៥០-២០ W8 8 25 19 ២៤០ ១០៥០ ៩៥៥ ២៨០
    ៨.៥-២០ W7 8 24 20 ២១០ ៨៩៥ ៧១៥ ២៦០
    ៨.៣-២៤ W7 6 24 23 ២១០ ៩៩៥ ៨១០ ២៤០
    ៨.៣-២០ W7 8 24 20 ២១០ ៨៩៥ ៧១៥ ២៦០
    7.50-20 5.50F 8 21 24 ២០៥ ៩១០ ៨០០ ២៣០
    ៧.៥០-១៦ 5.50F 8 21 ១៩/២២ ២០៥ ៨១០ ៧០០ ២៣០
    ៦.០០-១៦ 4.50 អ៊ី 8 19 19 ១៦៥ ៧៤៥ ៥២០ ២៧០
    ៦.០០-១២ 4.50 អ៊ី 8 20 16 ១៦៥ ៦៤០ ៤៥០ ២៧០
    ៥.៥០-១៧ 4.00 អ៊ី 6 18 / ១៤០ ៧៥០ ៧៨០ ៥២០
    5.00-12 4.00 អ៊ី 6 15 13 ១៤៥ ៥៩០ ៣២០ ២១០

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • ទុកសាររបស់អ្នក។
    សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង

    ប្រភេទផលិតផល

    ទុកសាររបស់អ្នក។