R-1W
ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន
1.R-1W គឺជាសំបកកង់ដែលធន់ទ្រាំខ្លាំង ស័ក្តិសមសម្រាប់ត្រាក់ទ័រ កង់របស់ម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់ និងការប្រើប្រាស់កសិកម្មជាច្រើនទៀត ជាពិសេសលើផ្ទៃស្ងួត។
2.របារឆ្លាស់គ្នា ជាមួយនឹងជម្រៅខ្ពស់ និងចន្លោះរវាងពួកវា ដែលផ្តល់នូវការអូសទាញដ៏ល្អ។
3.Tread fund ជាមួយនឹងជម្រាលផ្សេងគ្នា (យន្តហោះដែលមានភាពរឹងខុសគ្នា) ដែលកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្តុំនៃភាពកខ្វក់ និងថ្ម រក្សាសំបកកង់ឱ្យស្អាត និងផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពនៃការអូសទាញកាន់តែច្រើន។
4. របារឆ្លាស់គ្នាវែង និងខ្លី តម្រឹមទៅចំហៀងនៃសំបកកង់ ដែលកាត់បន្ថយរំញ័រផ្ដេក និងបញ្ឈរ (ឥទ្ធិពលហ្គាឡូ)។
គំនួសពណ៌
សំបកកង់កសិកម្មរ៉ាឌីកាល់ 1.R-1W ត្រូវបានរចនាឡើង និងផលិតដោយសម្ភារៈ និងរូបមន្តពិសេស។
2.ការអូសទាញខ្លាំង ការសម្អាតដោយខ្លួនឯង សមត្ថភាពផ្ទុក ភាពធន់ទ្រាំពាក់ដ៏ល្អ។ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពងាយស្រួល និងស្ថេរភាពនៃប្រតិបត្តិការ។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
ទំហំសំបកកង់ | ការវាយតម្លៃ PLY | អង្កត់ផ្ចិតសរុប (មម) | ទទឹងផ្នែក(មម) | ផ្ទុក(គីឡូក្រាម) | សម្ពាធ(Kpa) | ជ្រៅ(មម) |
380/85R28 | ⭐⭐ | ១៣៥៧ | ៣៨០ | ២០៦០ | ១៦០ | 46 |
420/85R28 | ⭐⭐ | ១៤២៥ | ៤១៨ | 2800 | ២៤០ | 48 |
420/85R38 | ⭐⭐ | ១៧៤៧ | ៤១៨ | ៣២៥០ | ១៦០ | 48 |
460/85R38 | ⭐⭐ | ១៧៤៧ | ៤៥៥ | ៣២៥០ | ១៦០ | 50 |
480/65R28 | ⭐⭐ | ១៣២៦ | ៤៧០ | ២៦៥០ | ២៤០ | 50 |
520/85R38 | ⭐⭐ | ១៨៤៩ | ៥១៦ | ៣៨៧៥ | ១៦០ | 51 |
540/65R30 | ⭐⭐ | ១៤៥០ | ៥២០ | ២៧២៥ | ១៦០ | 50 |
600/60R28 | ⭐⭐ | ១៤៧៩ | ៥៩០ | ៣០៧០ | ១៦០ | 50 |
600/60R30 | ⭐⭐ | ១៥៩៥ | ៥៩៥ | ៤៣០០ | ១៦០ | 52 |
650/65R38 | ⭐⭐ | ១៧៩០ | ៦៤០ | ៤១២៦ | ១៦០ | 60 |
650/65R42 | ⭐⭐ | 1890 | ៦៤០ | ៤២៥០ | ១៦០ | 60 |
710/60R42 | ⭐⭐ | ២០៣០ | ៧១៥ | ៧៥០០ | ២៤០ | 60 |
900/60R38 | ⭐⭐ | ឆ្នាំ ១៩៩៨ | ៨៩៥ | ៨២០០ | ២៨០ | 60 |
280/85R24 | ⭐⭐ | ១០៨៦ | ២៨២ | ១៩០០ | ៤០០ | 42 |
460/85R38 | ⭐⭐ | ១៧៤៧ | ៤៥៥ | ៣២៥០ | ១៦០ | 49 |
320/85R24 | ⭐⭐ | ១១៥៤ | ៣១៩ | ១៥០០ | ១៦០ | 43 |
320/85R28 | ⭐⭐ | ១២៥៥ | ៣១៩ | ១៦០០ | ១៦០ | 43 |
460/85R34 | ⭐⭐ | ១៦៤៦ | ៤៥៥ | ៣០៧៥ | ១៦០ | 49 |
380/85R24 | ⭐⭐ | ១២៥៦ | ៣៨០ | ឆ្នាំ 1950 | ១៦០ | 45 |
380/85R28 | ⭐⭐ | ១៣៥៧ | ៣៨០ | ២០៦០ | ១៦០ | 45 |
460/70R24 | ⭐⭐ | ១២៥៤ | ៤៥៥ | ២១៨០ | ១៦០ | 45 |
600/65R28 | ⭐⭐ | ១៤៩១ | ៥៩១ | ៣៧៥០ | ២៤០ | 49 |
420/85R30 | ⭐⭐ | ១៤៧៦ | ៤១៨ | ២៥០០ | ១៦០ | 48 |
420/85R24 | ⭐⭐ | ១៣២៤ | ៤១៨ | ២៦៥០ | ២៤០ | 48 |
420/85R34 | ⭐⭐ | ១៥៧៨ | ៤១៨ | ៣០៧៥ | ២៤០ | 48 |
460/85R30 | ⭐⭐ | ១៥៤៤ | ៤៥៥ | ២៩០០ | ១៦០ | 49 |
540/65R30 | ⭐⭐ | ១៤៦៤ | ៥៥០ | ៣៣៥០ | ២៤០ | 48 |
650/65R42 | ⭐⭐ | ១៩១៣ | ៦៤៥ | ៦០០០ | ៣២០ | 50 |
420/85R38 | ⭐⭐ | ១៦៧៩ | ៤១៨ | ២៦៥០ | ១៦០ | 48 |
650/65R38 | ⭐⭐ | ១៨១១ | ៦៤៥ | ៤៨៧៥ | ២៤០ | 50 |
420/85R28 | ⭐⭐ | ១៤២៥ | ៤១៨ | 2800 | ២៤០ | 48 |
520/85R38 | ⭐⭐ | ១៨៤៩ | ៥១៦ | ៣៨៧៥ | ១៦០ | 51 |
800/65R32 | ⭐⭐ | ១៨៥៣ | ៧៩៨ | ៧៥០០ | ៣២០ | 56 |
710/70R38 | ⭐⭐ | ១៩៥៩ | ៧១៦ | ៦១៥០ | ២៤០ | 55 |
540/65R28 | ⭐⭐ | ១៤១៣ | ៥៥០ | ៣២៥០ | ២៤០ | 48 |
600/60R30 | ⭐⭐ | ១៤៨១ | ៦០១ | ៤៣០០ | ៣២០ | 48 |
710/60R42 | ⭐⭐ | ១៩១៨ | ៧១៦ | ៥៥០០ | ២៤០ | 51 |
ទុកសាររបស់អ្នក។
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង